Participating Triathletes in their respective Distance / Age / Gender categories:

Kind reminder that we will strictly maintain cut off timings for each category as announced earlier:
- Half Iron: 10 hours (men), 11 hours (women)
- Olympic: 6 hours (men), 7 hours (women)
- Sprint: 3 hours (men), 3.5 hours (women)
Finisher medal, t-shirt, e-certificate, trophy will only be given to those completing within the above timings.
| BIB | Name | Category | Gender | Age | City |
| H102 | sunny sharma | Half Iron | Male | Open | bangalore |
| H103 | Jayaprakash | Half Iron | Male | Open | Chennai |
| H104 | Sudharsan | Half Iron | Male | Open | Chennai |
| H105 | Jothi Rajenthiran | Half Iron | Male | Open | Chennai |
| H106 | Dipankar Paul | Half Iron | Male | Open | Bangalore |
| H107 | Arulvel Kumar | Half Iron | Male | Open | Chennai |
| H108 | Anand Marar | Half Iron | Male | Open | Ahmedabad |
| H109 | Ajeet Kumar | Half Iron | Male | Open | Chennai |
| H110 | Norihiko Nishio | Half Iron | Male | Open | Chennai |
| H111 | Manish N. Shah | Half Iron | Male | Open | Chennai |
| H113 | Vivek Lakshmanan | Half Iron | Male | Open | Bangalore |
| H114 | Deepak | Half Iron | Male | Open | chennai |
| H115 | Aravind vinodh | Half Iron | Male | Open | chennai |
| H116 | Sibi | Half Iron | Male | Open | chennai |
| H117 | Virapandy | Half Iron | Male | Open | Chennai |
| H118 | Ritesh Patil | Half Iron | Male | Open | bangalore |
| H120 | ingit anand | Half Iron | Male | Open | Ahmedabad |
| H121 | PM Dinesh | Half Iron | Male | Open | kanchipuram |
| H122 | Karthi Perumal | Half Iron | Male | Open | Bangalore |
| H123 | Manavalan K | Half Iron | Male | Open | Chennai |
| H124 | Rohit Kumar | Half Iron | Male | Open | Noida |
| H126 | Ganesh Kumar | Half Iron | Male | Open | Chennai |
| H127 | Nagender Singh | Half Iron | Male | Open | Gurgaon |
| H128 | Shubham Kajale | Half Iron | Male | Open | Pune |
| H129 | Ruthiramoorthy | Half Iron | Male | Open | chennai |
| H130 | Partha Sarathi Barik | Half Iron | Male | Open | Chennai |
| H131 | Vivek Tushir | Half Iron | Male | Open | Gurgaon |
| H132 | Ashwin | Half Iron | Male | Open | Chennai |
| H133 | Samreth Singh | Half Iron | Male | Open | Mapusa |
| H134 | Anbu Chembian | Half Iron | Male | Open | Chennai |
| H135 | Ravindran Padmanabhan | Half Iron | Male | Open | Chennai |
| H136 | Divagaran | Half Iron | Male | Open | Chennai |
| H138 | Vasanth Kumar | Half Iron | Male | Open | Chennai |
| H139 | Ashokkumar s | Half Iron | Male | Open | Chennai |
| H140 | Prabhakaran | Half Iron | Male | Open | Chennai |
| H142 | ASHWIN G | Half Iron | Male | Open | Chennai |
| H143 | Delwin Andrews | Half Iron | Male | Open | Tuticorin |
| H144 | Noufal Parappurath | Half Iron | Male | Open | chennai |
| H145 | SHANMUGA SUNDARAM S | Half Iron | Male | Open | VILLUPURAM |
| H146 | Mariappan Krishnan | Half Iron | Male | Open | chennai |
| H147 | AAKASH G | Half Iron | Male | Open | CHENNAI |
| H148 | Arun | Half Iron | Male | Open | Coimbatore |
| H149 | Balaji Sundaramoorthy | Half Iron | Male | Open | Chennai |
| H150 | Ameya Prakash Patil | Half Iron | Male | Open | Mumbai |
| H151 | Mahendran Sadhasivam | Half Iron | Male | Open | Kanchipuram |
| H153 | Sreesan Vasudevan | Half Iron | Male | Open | Chennai |
| H154 | Shivshankar Sundaresan | Half Iron | Male | Open | Chennai |
| H156 | Sanjeev Ramki | Half Iron | Male | Open | Chennai |
| H157 | Abhishek Iyer | Half Iron | Male | Open | Pune |
| H158 | Ra Aravindh | Half Iron | Male | Open | Chennai |
| H159 | Vaibhav belgaonkar | Half Iron | Male | Open | Chennai |
| H160 | Omkar dhere | Half Iron | Male | Open | Chennai |
| H161 | Anup parmale | Half Iron | Male | Open | Chennai |
| H162 | Kshitij belapure | Half Iron | Male | Open | Chennai |
| H163 | Nagaraj MR | Half Iron | Male | Open | Chennai |
| H164 | Gaurav Makkar | Half Iron | Male | Open | Gurgaon |
| H165 | Deepak Rawat | Half Iron | Male | Open | Gurgaon |
| H166 | Abhishek Mishra | Half Iron | Male | Open | Gurgaon |
| H167 | Salwat Hamrah | Half Iron | Male | Open | Chennai |
| H168 | Avinash | Half Iron | Male | Open | Chennai |
| H170 | Sunil Menon | Half Iron | Male | Open | Hyderabad |
| H171 | Sandeep Kumar | Half Iron | Male | Open | Chennai |
| H172 | S Navneeth Ganesh | Half Iron | Male | Open | Port Blair |
| H173 | Lokesh Nagar | Half Iron | Male | Open | Port Blair |
| H174 | Shaitan Singh | Half Iron | Male | Open | Port Blair |
| H175 | Sohan Singh | Half Iron | Male | Open | Port Blair |
| H176 | Rakesh Kumar | Half Iron | Male | Open | Port Blair |
| H119 | Arvind | Half Iron | Male | Open | Chennai |
Half Iron - Female - Veteran
| H169 | Girija Palani | Half Iron | Female | Veteran | Chennai |
Half Iron - Male - Veteran
| H112 | KOJI KITA | Half Iron | Male | Veteran | Chennai |
| H125 | Kevin White | Half Iron | Male | Veteran | Cary |
| H137 | Ramasamy Jeyaram | Half Iron | Male | Veteran | Chenna |
| H141 | Prassanna | Half Iron | Male | Veteran | vasco |
| H152 | Duraiswamy. M | Half Iron | Male | Veteran | Chennai |
| H155 | Anil Sharma | Half Iron | Male | Veteran | Chennai |
Olympic - Female - Open
| O132 | Meena Barot | Olympic | Female | Open | Navi Mumbai |
| O133 | Rachna Subramanian | Olympic | Female | Open | Gurgaon |
| O138 | Vidya Krishna | Olympic | Female | Open | Chennai |
| O150 | Vipuna | Olympic | Female | Open | Chennai |
| O190 | Anuradha Chari | Olympic | Female | Open | Bangalore |
| O193 | Madhusmita Patra | Olympic | Female | Open | Bangalora |
| O194 | Sangeeta Shankaran Sumesh | Olympic | Female | Open | Chennai |
| O196 | Kavitha Iyer Rodrigues | Olympic | Female | Open | Bangalore |
| O211 | Anupriya Marar | Olympic | Female | Open | Ahmedabad |
| O213 | Vanesa Fernandez Membrillera | Olympic | Female | Open | Chennai |
Olympic - Male - Open
| O101 | Karthik R | Olympic | Male | Open | Chennai |
| O102 | Rajesh Ramkumar | Olympic | Male | Open | Chennai |
| O103 | Ram Ganesh | Olympic | Male | Open | Chennai |
| O104 | ganesh | Olympic | Male | Open | chennai |
| O105 | Prathic | Olympic | Male | Open | chennai |
| O106 | Saravanan | Olympic | Male | Open | Chennai |
| O107 | A Jaye Vigneshwar | Olympic | Male | Open | Chennai |
| O108 | Bhratthwaj | Olympic | Male | Open | Chennai |
| O109 | Rohit Ramachandran | Olympic | Male | Open | Chennai |
| O111 | Siddharth Ravishankar | Olympic | Male | Open | chennai |
| O112 | Niveda J | Olympic | Male | Open | Chennai |
| O113 | Nagarajan S | Olympic | Male | Open | Chennai |
| O114 | satheeshkumar | Olympic | Male | Open | chennai |
| O115 | Ramachandran Swaminathan | Olympic | Male | Open | Bangalore |
| O117 | sampath kumar | Olympic | Male | Open | Chennai |
| O118 | Prem Kumar | Olympic | Male | Open | Chennai |
| O120 | mathi mathavan.m | Olympic | Male | Open | chennai |
| O122 | Gautham Chelladurai | Olympic | Male | Open | Chennai |
| O123 | Hukmchand | Olympic | Male | Open | chennai |
| O124 | R Shankar Anand | Olympic | Male | Open | Chennai |
| O125 | Ravikanth Somayaji | Olympic | Male | Open | Bangalore |
| O126 | Ramkumar M | Olympic | Male | Open | chennai |
| O127 | Navaneeth | Olympic | Male | Open | Bangalore |
| O128 | Krishnamoorthy Perumal | Olympic | Male | Open | Chennai |
| O129 | Aravind Vijayasarathy | Olympic | Male | Open | Chennai |
| O130 | Kalai selvan P | Olympic | Male | Open | Chennai |
| O134 | Karthik Vijayakumar | Olympic | Male | Open | Bangalore |
| O135 | Anwar | Olympic | Male | Open | chennai |
| O137 | Shanmugam K | Olympic | Male | Open | Chennai |
| O139 | Maulik Joshi | Olympic | Male | Open | Chennai |
| O140 | SOURAV LAHA | Olympic | Male | Open | BANGALORE |
| O141 | V R Gokul | Olympic | Male | Open | CHENNAI |
| O142 | Venkateshwar Rao Madasu | Olympic | Male | Open | Chennai |
| O143 | Rajesh | Olympic | Male | Open | Chennai |
| O144 | Balaji Vr | Olympic | Male | Open | Chennai |
| O145 | Vinod Raju | Olympic | Male | Open | Bangalore |
| O146 | Vijay Kumar T | Olympic | Male | Open | Chennai |
| O147 | Elvis Yesurajah | Olympic | Male | Open | SELAIYUR |
| O148 | Chippollu Sai Shanker | Olympic | Male | Open | Chennai |
| O149 | HITESH KHANDELWAL | Olympic | Male | Open | CHENNAI |
| O151 | Pritesh | Olympic | Male | Open | Chennia |
| O152 | Sujay Udupa | Olympic | Male | Open | Bangalore |
| O153 | SHINICHIRO II | Olympic | Male | Open | Chennai |
| O154 | Sridhar Venkatesh | Olympic | Male | Open | Chennai |
| O155 | Manotej SV | Olympic | Male | Open | Chennai |
| O156 | Rajneesh KV | Olympic | Male | Open | Bangalore |
| O157 | Raul Marco Guardiola | Olympic | Male | Open | Chennai |
| O158 | gnaneshwar mudiam | Olympic | Male | Open | chennai |
| O159 | farid bazil | Olympic | Male | Open | chennai |
| O160 | Ramachandran.S | Olympic | Male | Open | Chennai |
| O161 | Rudra Naik | Olympic | Male | Open | Hyderabad |
| O162 | hemant vijayraj | Olympic | Male | Open | chennai |
| O163 | Arjun | Olympic | Male | Open | Chennai |
| O164 | T.Krishnappan | Olympic | Male | Open | Chennai |
| O165 | M KARUPPHAIYHAA | Olympic | Male | Open | CHENNAI |
| O166 | vincent marshall | Olympic | Male | Open | chennai |
| O168 | Sanjeev Menon | Olympic | Male | Open | Chennai |
| O169 | Raghu Murugesan | Olympic | Male | Open | CHENNAI |
| O170 | Venkatesh | Olympic | Male | Open | chennai |
| O171 | J Suresh Kumar | Olympic | Male | Open | Chennai |
| O172 | Karthik Adhikesevan | Olympic | Male | Open | Chennai |
| O173 | Avinash Kumar | Olympic | Male | Open | Chennai |
| O174 | Manoj Pandian K | Olympic | Male | Open | Hyderabad |
| O175 | Bopayya | Olympic | Male | Open | chennai |
| O176 | A Baskar | Olympic | Male | Open | Goa |
| O177 | S.Govinda maheswaran | Olympic | Male | Open | Srilvilliputtur |
| O178 | Raghavendra Kumar Nainala | Olympic | Male | Open | Chennai |
| O179 | Aravind Krishnamoorthy | Olympic | Male | Open | Chennai |
| O180 | Siddarth Daga | Olympic | Male | Open | Chennai |
| O181 | gokulakrishnan | Olympic | Male | Open | chennai |
| O182 | Enock Prince | Olympic | Male | Open | Chennai |
| O184 | Karthik Varma K | Olympic | Male | Open | Chennai |
| O185 | Varun | Olympic | Male | Open | Chennai |
| O186 | Parthasarathy Srinivasan | Olympic | Male | Open | Chennai |
| O187 | Arun K V J | Olympic | Male | Open | Chennai |
| O188 | hari | Olympic | Male | Open | chennai |
| O189 | Manish Ranade | Olympic | Male | Open | Bangalore |
| O191 | Ramachandran | Olympic | Male | Open | Chennai |
| O192 | Manoranjan Patra | Olympic | Male | Open | Bangalore |
| O195 | GIRISH | Olympic | Male | Open | Chennai |
| O197 | Karl Orrin | Olympic | Male | Open | Chennai |
| O198 | Satish Thimmalapura | Olympic | Male | Open | Chennai |
| O199 | CG Deepak | Olympic | Male | Open | Chennai |
| O200 | Srihari Subramanian | Olympic | Male | Open | Chennai |
| O202 | Satya Praneeth Repaka | Olympic | Male | Open | Hyderabad |
| O203 | Ashwanth Gnanavelu | Olympic | Male | Open | Chennai |
| O204 | Sudhakar Kuppusamy | Olympic | Male | Open | Chennai |
| O205 | Aditya Prasad Narisetty | Olympic | Male | Open | Mumbai |
| O206 | SHAKTI BISHT | Olympic | Male | Open | Chennai |
| O207 | NAVIN BHATT | Olympic | Male | Open | Chennai |
| O208 | PP MISHRA | Olympic | Male | Open | Chennai |
| O209 | Chirag Kundgol | Olympic | Male | Open | Chennai |
| O210 | Ajath Anjanappa | Olympic | Male | Open | Chennai |
| O212 | Ravi Kishan | Olympic | Male | Open | chennai |
| O213 | Sandeep Singh | Olympic | Male | Open | Port Blair |
| O214 | Pawan Kumar | Olympic | Male | Open | Port Blair |
| O215 | Mukul Moholkar | Olympic | Male | Open | Bangalore |
| O216 | Aditya Sharma | Olympic | Male | Open | Chennai |
| O217 | VIGNESWARAN | Olympic | Male | Open | Bangalore |
Olympic - Female - Veteran
| O110 | Peggy Wolff | Olympic | Female | Veteran | coimbatore |
| O131 | Anuradha Raghuraman | Olympic | Female | Veteran | Chennai |
| O167 | Manimala Vijayakumar | Olympic | Female | Veteran | Chennai |
| O214 | Nithya srinivasan | Olympic | Female | Veteran | Chennai |
Olympic - Male - Veteran
| O116 | pradeep shetty | Olympic | Male | Veteran | tirupur |
| O119 | Kedari Bandaru | Olympic | Male | Veteran | Chennai |
| O121 | KANNAN V C | Olympic | Male | Veteran | CHENNAI |
| O136 | D.S. VENKATESH | Olympic | Male | Veteran | CHENNAI |
| O183 | V GANESH | Olympic | Male | Veteran | CHENNAI |
| O201 | p.jhon kennedy | Olympic | Male | Veteran | chennai |
Sprint - Female - Open
| S101 | Rakesh Chandrasekaran | Sprint | Female | Open | chennai |
| S121 | prabha g | Sprint | Female | Open | CHENNAI |
| S124 | Bindu | Sprint | Female | Open | Chennai |
| S126 | Tharrini | Sprint | Female | Open | Chennai |
| S127 | Preethi Shankar | Sprint | Female | Open | Chennai |
| S131 | sukanya | Sprint | Female | Open | Chennai |
| S134 | Bhavadharani | Sprint | Female | Open | Chennai |
| S139 | MARISELLE GOMEZ | Sprint | Female | Open | trichy |
| S144 | Deepa | Sprint | Female | Open | Chennai |
| S146 | Hema Sriikanth | Sprint | Female | Open | chennai |
| S148 | Aakriti Sanjeev Verma | Sprint | Female | Open | Bengaluru |
| S151 | Rekha Raja | Sprint | Female | Open | chennai |
| S155 | Abinayaa | Sprint | Female | Open | Chennai |
| S178 | shali S | Sprint | Female | Open | chennai |
| S199 | Brinda Chandar | Sprint | Female | Open | Chennai |
| S211 | Suganya Jayaraman | Sprint | Female | Open | Chennai |
| S219 | Mandakini Kumari | Sprint | Female | Open | Chennai |
| S220 | Ashna Choudhary | Sprint | Female | Open | Chennai |
| S221 | Ayushi Choudhary | Sprint | Female | Open | Chennai |
| S223 | Niranjani | Sprint | Female | Open | chennai |
| S224 | Jaya Roshini | Sprint | Female | Open | chennai |
| S225 | Sneha rathi | Sprint | Female | Open | chennai |
Sprint - Male - Open
| S102 | Ashwin Sekar | Sprint | Male | Open | Chennai |
| S103 | Ram Koundinya | Sprint | Male | Open | Chennai |
| S104 | Nirmal Rajagopalan | Sprint | Male | Open | Chennai |
| S105 | Varun Gunaseelan | Sprint | Male | Open | Chennai |
| S106 | Ragothaman Shanmugam | Sprint | Male | Open | chennai |
| S107 | Vasudevan | Sprint | Male | Open | Chennai |
| S108 | Ravikumar | Sprint | Male | Open | Kanchipuram |
| S109 | Karan Mhatre | Sprint | Male | Open | Mumbai |
| S110 | vignesh | Sprint | Male | Open | chennai |
| S111 | Kaushik | Sprint | Male | Open | Chennai |
| S113 | Vigneswaran | Sprint | Male | Open | Chennai |
| S114 | R Ramkumar | Sprint | Male | Open | Chennai |
| S115 | Shyam Sundar G | Sprint | Male | Open | Chennai |
| S116 | Kumar Navaneethakrishnan | Sprint | Male | Open | Chennai |
| S117 | SampathKumar Subramanian | Sprint | Male | Open | Hosur |
| S118 | Ajay Srinath | Sprint | Male | Open | Chennai |
| S119 | Raja Sinha | Sprint | Male | Open | Chennai |
| S120 | Saravana Kumar | Sprint | Male | Open | vellore |
| S122 | Varun | Sprint | Male | Open | chennai |
| S123 | Rajkumar D | Sprint | Male | Open | chennai |
| S125 | Sakthivel.j | Sprint | Male | Open | chennai |
| S128 | Arun Selvakumar | Sprint | Male | Open | Chennai |
| S129 | Gunasekaran Palani | Sprint | Male | Open | Chennai |
| S130 | Sridhar Nagarajan | Sprint | Male | Open | Bangalore |
| S135 | Karthik Ramanathan | Sprint | Male | Open | Chennai |
| S136 | VIJAYA RAGAVAN S | Sprint | Male | Open | CHENNAI |
| S137 | Yesu Jeya Bensh | Sprint | Male | Open | Chennai |
| S138 | Arvind Sridharan | Sprint | Male | Open | Chennai |
| S140 | RAJIV KUMAR | Sprint | Male | Open | CHENNAI |
| S141 | Michael Roberson | Sprint | Male | Open | Chennai |
| S142 | Ajatshatru Balaji | Sprint | Male | Open | Chennai |
| S143 | Vinodh | Sprint | Male | Open | Chennai |
| S145 | Kannan | Sprint | Male | Open | Chennai |
| S152 | Sethuraman Murugesan | Sprint | Male | Open | Chennai |
| S153 | PRAGYAN PRASU PATNAIK | Sprint | Male | Open | CHENNAI |
| S156 | Shankarendhra Gurunath VR | Sprint | Male | Open | Chennai |
| S157 | Parameswaran | Sprint | Male | Open | Chennai |
| S158 | Vinoth P | Sprint | Male | Open | Chennai |
| S159 | yugandhar | Sprint | Male | Open | Chennai |
| S160 | Sankalp Kandaswamy | Sprint | Male | Open | Chennai |
| S161 | shivakumar | Sprint | Male | Open | salem |
| S162 | Niranjan R | Sprint | Male | Open | chennai |
| S163 | MURTUZA B MORUDWALA | Sprint | Male | Open | CHENNAI |
| S164 | Dineshkumar | Sprint | Male | Open | chennai |
| S165 | MUTHUGANESH.S | Sprint | Male | Open | CHENNAI |
| S166 | Sampath | Sprint | Male | Open | Chennai |
| S167 | Prabhu M K | Sprint | Male | Open | Chennai |
| S168 | Srinath S | Sprint | Male | Open | Chennai |
| S169 | Sathish kumar T.S | Sprint | Male | Open | Chennai |
| S171 | Manik kapoor | Sprint | Male | Open | Chennai |
| S172 | Arun Kumar K | Sprint | Male | Open | Chennai |
| S173 | Dilip | Sprint | Male | Open | Chennai |
| S174 | Mahendran V | Sprint | Male | Open | Chennai |
| S175 | Hriday Kumar Jha | Sprint | Male | Open | Chennai |
| S176 | Manoj kumar P | Sprint | Male | Open | Chennai |
| S177 | DHANVANTH MAHESH | Sprint | Male | Open | Chennai |
| S179 | S. Siva Subramanian | Sprint | Male | Open | Chennai |
| S180 | N. SUBRAMANIAN | Sprint | Male | Open | CHENNAI |
| S181 | Vijaya Prakash K P S | Sprint | Male | Open | Thiruvallur |
| S182 | Maran Nagarajan | Sprint | Male | Open | Chennai |
| S183 | Arungeeth S | Sprint | Male | Open | Chennai |
| S184 | Naveen Kumar Jayachandran | Sprint | Male | Open | Chennai |
| S185 | Karuppasamy T | Sprint | Male | Open | Chennai |
| S187 | G.PRABHAKARAN | Sprint | Male | Open | chennai |
| S188 | Praveen Kumar | Sprint | Male | Open | Chennai |
| S190 | Karthikeyan | Sprint | Male | Open | Chennai |
| S191 | Durga Prasad Ch | Sprint | Male | Open | bangalore |
| S192 | amit | Sprint | Male | Open | chennai |
| S193 | Viswanathan Balakrishnan | Sprint | Male | Open | Chennai |
| S194 | rajkumar kn | Sprint | Male | Open | tiruvallur |
| S195 | Parikshit Kumar Chhabra | Sprint | Male | Open | Bangalore |
| S196 | Prasanth P | Sprint | Male | Open | Chennai |
| S197 | Dilip cg | Sprint | Male | Open | Bangalore |
| S198 | Mariyappan | Sprint | Male | Open | Chennai |
| S200 | RAGUL KUMAR | Sprint | Male | Open | Bangalore |
| S201 | s.g. Harshavardham | Sprint | Male | Open | chennai |
| S202 | Karalam | Sprint | Male | Open | Chennai |
| S203 | C.E.Arunachala KRISHNA | Sprint | Male | Open | Chennai |
| S204 | Naveenkumar D | Sprint | Male | Open | Chennai |
| S205 | Amit mishra | Sprint | Male | Open | Chennai |
| S206 | Thirunavukkarasu R | Sprint | Male | Open | Chennai |
| S207 | Thiyagarajan V | Sprint | Male | Open | Chennai |
| S208 | Dr.Kannan | Sprint | Male | Open | Chennai |
| S209 | Sakthikumar T R | Sprint | Male | Open | Chennai |
| S210 | Murtaza Tasira | Sprint | Male | Open | Chennai |
| S212 | yethish kumar | Sprint | Male | Open | CHennai |
| S213 | N Sanjay | Sprint | Male | Open | Chennai |
| S214 | Govind Neg | Sprint | Male | Open | Chennai |
| S215 | Prakash Bhatt | Sprint | Male | Open | Chennai |
| S216 | MS Zulfuqar Ali | Sprint | Male | Open | Chennai |
| S217 | Annamalai Swaminathan | Sprint | Male | Open | Chennai |
| S226 | Aravind | Sprint | Male | Open | Chennai |
| S227 | Natesan | Sprint | Male | Open | Chennai |
| S228 | Arun Kumar | Sprint | Male | Open | Chennai |
| S229 | Praveen | Sprint | Male | Open | Chennai |
| S230 | MUKUNDHAN | Sprint | Male | Open | trichy |
| S231 | Sudhakar | Sprint | Male | Open | Chennai |
| S232 | jayaprakash | Sprint | Male | Open | Chennai |
| S233 | Mahesh Raja | Sprint | Male | Open | Chennai |
| S234 | raahul g prashanth | Sprint | Male | Open | chennai |
| S235 | JUZER M MORUDWALA | Sprint | Male | Open | CHENNAI |
| S237 | R Prabhu Subramanian | Sprint | Male | Open | Chennai |
| S238 | Vijayaraj S | Sprint | Male | Open | Chennai |
| S239 | Mariyappan M | Sprint | Male | Open | Chennai |
| S240 | Aravindhan G | Sprint | Male | Open | Chennai |
| S241 | Biju | Sprint | Male | Open | chennai |
| S242 | Pratap Singh | Sprint | Male | Open | Port Blair |
| S243 | Sunil Kumar Redhu | Sprint | Male | Open | Port Blair |
| S244 | Vijay Singh | Sprint | Male | Open | Port Blair |
Sprint - Male - Veteran
| S112 | Kiran Balram | Sprint | Male | Veteran | CHENNAI |
| S132 | suresh Kumar | Sprint | Male | Veteran | Chennai |
| S133 | Raja Neelakandan | Sprint | Male | Veteran | chennai |
| S149 | Ravi S | Sprint | Male | Veteran | chennai |
| S150 | sairamesh | Sprint | Male | Veteran | chennai |
| S154 | HUZEFA MILLWALA | Sprint | Male | Veteran | Chennai |
| S170 | C V BHASKAR | Sprint | Male | Veteran | CHENNAI |
| S186 | R Sairam | Sprint | Male | Veteran | NA |
| S189 | GAURAV DUTTA | Sprint | Male | Veteran | PUNE |
| S218 | Parthiban costa | Sprint | Male | Veteran | vellore |
| S222 | Prem Kumar | Sprint | Male | Veteran | Chennai |
| S236 | Mahesh M P | Sprint | Male | Veteran | Chennai |

0 comments:
Post a Comment